La Oficina de Bienestar Universitario a través de la Unidad de Servicio Social, da a conocer el resultado del proceso de evaluación y selección de los alumnos solicitantes para el uso del comedor universitario.
A continuación se muestra la relación de comensales 2010 del comedor por escuela profesional
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 073113 | QUILLE QUILLE SANDRA MARIA |
| 2 | 070567 | ZENTON CALIZAYA GLADYS ZORAIDA |
| Calificados | ||
| 1 | 090774 | ACRA SIRENA IVAN |
| 2 | 061113 | CALAPUJA AYAMAMANI RICHARD FABIAN |
| 3 | 082340 | CHAMBI TURPO WALTER |
| 4 | 061117 | ESPETIA NUÑEZ DORIS |
| 5 | 064040 | HUANACUNI ALFARO JUAN CARLOS |
| 6 | 082343 | HUANCA ARACAYO PEDRO FELIX |
| 7 | 061122 | LOPEZ CRUZ TORIBIO |
| 8 | 064041 | MAMANI AGUILAR MERY MARIBEL |
| 9 | 950018 | MAMANI APAZA BRAY NIC |
| 10 | 082344 | MAMANI HUAYTA HECTOR |
| 11 | 063537 | MAMANI QUISPE FIDEL NIXON |
| 12 | 061128 | MAMANI SUCASACA MARINA BERTHA |
| 13 | 032563 | MAMANI TUDELA RONALD WILDE |
| 14 | 082346 | MOLLINEDO MAMANI FELIPE ALBARO |
| 15 | 061132 | PAYEHUANCA QUISPE MARGARITA |
| 16 | 061134 | QUISPE POMARI GROVER FRANCOIS |
| 17 | 063950 | SARDON NINA SANDRO |
| 18 | 073114 | TAYPE CONDORI SIXTO |
| 19 | 050045 | TUNI RAMOS ROSA AGUSTINA |
| 20 | 082358 | ZELA USCAMAYTA KENNEDY |
| 21 | 070568 | ZEVALLOS HUANCOLLO ROBERT |
| Precarios | ||
| 1 | 063535 | ESTOFANERO HUANCOLLO EDGAR LEONIDAS |
| 2 | 061119 | GOYZUETA HANCCO WASHINGTON WALTER |
| 3 | 063538 | MAMANI QUISPE HENRY WILBER |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 061157 | LLACSA MAMANI JOSE DIEGO |
| 2 | 080965 | QUILLE QUILLE ROXANA VIOLETA |
| Calificados | ||
| 1 | 061145 | AÑAMURO PAMPAMALLCO RIGOBERTO PELAYO |
| 2 | 090777 | APAZA QUISPE GABRIEL ANDRES |
| 3 | 054428 | CACERES SONCCO LUCILA GREGORIA |
| 4 | 050059 | CANA VILLANUEVA EDIN NESTOR |
| 5 | 082360 | CARLOS TACO NANCY |
| 6 | 094086 | CASTRO SUNI JUANSERGIO TRINIDAD |
| 7 | 064046 | CCOPA MENDOZA JOSUE DAVID |
| 8 | 070575 | LOPE RUELAS DORIS SOLEDAD |
| 9 | 054439 | MAMANI MAMANI GUSTAVO HERNAN |
| 10 | 082378 | MAMANI VILLAVICENCIO JOSE SANTOS |
| 11 | 094096 | MAMANI VILLAVICENCIO JUAN CARLOS |
| 12 | 091645 | MARIN MAMANI LIZ MAYUMY |
| 13 | 073128 | MARTINEZ MAYORGA NADIA VERDI |
| 14 | 050081 | ORDOÑEZ NEYRA ERICH DAVID |
| 15 | 094099 | PERALTA LARICO GABY IRENE |
| 16 | 061164 | QUISPE GOMEZ FREDY CARLOS |
| 17 | 093914 | QUISPE QUISPE ARNOLD JAVIER |
| 18 | 051876 | SANCHO MAMANI RONALD FERNANDO |
| 19 | 070580 | TAPIA ARIZANCA YONATHAN |
| 20 | 093335 | TITO MAMANI JESUS DANIEL |
| 21 | 070581 | VILAVILA HANCCO ESPERANZA |
| 22 | 094104 | YUCRA MORALES MARGARITA LIZBETH |
| 23 | 080970 | YUCRA TICONA NELY YOLANDA |
| Precarios | ||
| 1 | 082397 | VILCA YUCRA LILIANA |
| 2 | 054458 | YTO APAZA MARCO ANTONIO |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 091662 | ESCARCENA FLORES ROXANA MILAGROS |
| Calificados | ||
| 1 | 051884 | ALMANZA SUCASACA ABAD BERNARDO |
| 2 | 063552 | APAZA TURPO CESAR DARWIN |
| 3 | 064061 | CHINCHERCOMA CONSUERO ABRAHAM HELBERT |
| 4 | 093338 | CHOQUE HUAYHUA PEDRO ABEL |
| 5 | 080972 | CHOQUEHUAYTA QUISPE FREDY ROMAN |
| 6 | 070583 | COAQUIRA QUISPE YESSICA |
| 7 | 093916 | GUTIERREZ CONDORI EDWIN RENCY |
| 8 | 082412 | GUTIERREZ QUENTA YESSICA |
| 9 | 070586 | MAMANI ALANOCA RENE LIBIO |
| 10 | 080977 | MAMANI VASQUEZ WILLIAM PERCY |
| 11 | 091668 | PONGO SILVA NICANOR |
| 12 | 091671 | QUISPE MAYTA JUSTO MARTIN |
| 13 | 054476 | RAMOS MAMANI WILSON |
| 14 | 094115 | RAMOS VARGAS VERONICA FLORIAN |
| 15 | 082430 | SENCARA CHUQUIJA JAEN JACINTO |
| 16 | 093345 | SUCACAHUA TEJADA OSMAR |
| 17 | 064067 | TURPO CAYO EFRAIN YURY |
| Precarios | ||
| 1 | 064064 | COLQUE SULLCA JULIO CESAR |
| 2 | 073139 | GUTIERREZ YANA DIEGO ALFONSO |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 090807 | QUISPE MAYTA FRANCISCA |
| Calificados | ||
| 1 | 082433 | ADCO MEDINA RICHER EDWIN |
| 2 | 090796 | BEJAR HUAYLLA TEOFILO |
| 3 | 054484 | BELIZARIO BELIZARIO DAVID MARINO |
| 4 | 073147 | CAHUASCANCO QUISPE BERLY |
| 5 | 070594 | CALCINA CUCHUIRUMI GERMAN FELIX |
| 6 | 091683 | CALLATA VALENCIA JEAN CARLOS |
| 7 | 080525 | CANAZA TICONA ADOLFO |
| 8 | 082442 | CCALLO MEZA JOSE DEYVIS |
| 9 | 091686 | CCOA PAUCAR ANTONY XAVIER |
| 10 | 070598 | CHUI QUISPE PERCY ALBERTO |
| 11 | 080984 | CHURATA HIGUERA MIGUEL ALAN |
| 12 | 082446 | COLQUE CRUZ PEDRO UBERT |
| 13 | 071422 | CONDORI HUAYNACHO ALAN ALEXIS |
| 14 | 070599 | ESPERILLA CAYLLAHUA LUZ MARINA |
| 15 | 050149 | GOYZUETA MACHICAO JUAN JOSE |
| 16 | 080987 | HANCCO AGUILAR EDWARS GIOVANY |
| 17 | 082458 | LIVISI HUAYTA JOHNNY DARWIN |
| 18 | 061233 | LUVI CHECANI URIEL |
| 19 | 073154 | MACEDO SUCARI PAOLO ABIMAEL |
| 20 | 091698 | MACEDO SUCARI RASSIEL |
| 21 | 082461 | MAMANI APFATA ELVIS |
| 22 | 063563 | MAMANI BARRANTES GABY DIESE |
| 23 | 080992 | MENDOZA PARI WALKER ARMANDO |
| 24 | 080993 | NUÑEZ ARONI ENSMINGER |
| 25 | 094161 | PARISUAÑA CALLATA JUAN GUILLERMO |
| 26 | 022110 | PILCO PARI GUILLERMO |
| 27 | 070612 | QUISPE MULLISACA ZENOVIO |
| 28 | 080995 | QUISPE PAREDES ALFREDO FREDY |
| 29 | 063571 | QUISPE QUISPE LUIS ANGEL |
| 30 | 064087 | VASQUEZ TURPO NOEMI FIORELLA |
| 31 | 061256 | VENTURA FLORES BRUNO SAMANIEGO |
| 32 | 073167 | VILCA OBLITAS GYORGY |
| 33 | 054512 | VILCA OBLITAS HARRY |
| Precarios | ||
| 1 | 063556 | AGUILAR ARONI ROGER |
| 2 | 082448 | CONDORI APAZA WILBER |
| 3 | 992098 | SILVESTRE CARLO ESTANISLAO UBALDO |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 091726 | MACHACA MAYTA YOHN MICHAEL |
| 2 | 070642 | SILVA FUR EULALIA |
| Calificados | ||
| 1 | 071877 | AGUIRRE HUASCUPE ALBERTO |
| 2 | 082480 | ALVAREZ TORRES BLADIMIR ROMARIO |
| 3 | 080998 | ANCHAPURI CALDERON EDWIN |
| 4 | 082482 | APAZA COILA CARLOS ROMEO |
| 5 | 042346 | AYAMAMANI YANQUI ABEL |
| 6 | 073173 | BORDA PILCO FRANK REYNALDO |
| 7 | 081000 | CALCINA CONDORI YOJHAN MAURO |
| 8 | 071433 | CHAMBILLA CHACHAQUE JUAN FERNANDO |
| 9 | 082495 | COAQUIRA CCALLO LUIS |
| 10 | 094184 | CONDORI IQUISE ABEL PAUL |
| 11 | 094186 | CORNEJO CORNEJO HILARIO URIEL |
| 12 | 054531 | CUTIPA HUARCAYA ELMER |
| 13 | 073187 | DIAZ ARPI LIMNEO HERZON |
| 14 | 061279 | FLORES HUARANCCA JUAN ALEX |
| 15 | 054534 | FLORES YUCRA EBER |
| 16 | 073189 | GARCIA CASTRO ERIKA BEATRIZ |
| 17 | 064099 | GOMEZ QUISPE MARCIAL |
| 18 | 081009 | HANCCO MAMANI TANIA LEZETH |
| 19 | 073191 | HUAHUASONCCO SOTO RUDY |
| 20 | 094193 | HUANCA ALMENDRE WILBER |
| 21 | 082505 | HUAQUISTO RAMOS RIVER |
| 22 | 061288 | JIMENEZ CONDORI JESSICA MILAGROS |
| 23 | 091723 | LAMPA CONDORI ROMAN |
| 24 | 093375 | LARICO FLORES JUANA BEATRIZ |
| 25 | 061290 | LIMA TORRES HECTOR SEGUNDO |
| 26 | 063581 | LOPEZ AMPUERO HERLESS MICHAEL |
| 27 | 064102 | MAMANI APAZA LUCY TRINIDAD |
| 28 | 070632 | MAMANI BAEZ ABEL |
| 29 | 073203 | MAMANI MAMANI MIRIAM |
| 30 | 093382 | MAMANI TIPULA ELMER YOVANI |
| 31 | 080548 | MAQUERA MAQUERA VICTOR RAUL |
| 32 | 061299 | OCHOA MAMANI ROLANDO |
| 33 | 094207 | PEREZ SUPO YANETH INES |
| 34 | 063588 | QUISPE HUANCA BLANCO ANGEL |
| 35 | 050240 | QUISPE RODRIGUEZ ADOLFO PIO |
| 36 | 051943 | SALAMANCA ANAHUA WILSON RENE |
| 37 | 054552 | SALAS NINA FABIO BIDELBERTO |
| 38 | 051945 | SARAVIA POMA HERNAN |
| 39 | 093936 | SUCARI TURPO HENRY ALDO |
| 40 | 063590 | SUNI QUISPE MILAGROS DIANETH |
| 41 | 082541 | TICONA CONDORI ELVIS FREDY |
| 42 | 071892 | TICONA ESTAÑA NESTOR WILFREDO |
| 43 | 094218 | TINTAYA GUTIERREZ NILTON LUIS |
| 44 | 050254 | VALERIANO TURPO ALFREDO |
| 45 | 091738 | VENTURA FLORES SALVIO DUDU |
| 46 | 064119 | VILCA HALANOCA HERNAN DENNIS |
| 47 | 054557 | VILCA MAMANI ANDRES |
| 48 | 061310 | YUCRA TITO MOISES |
| Precarios | ||
| 1 | 061269 | CATACHURA LAYME WILFREDO |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 091772 | MAMANI MAMANI WILSON |
| Calificados | ||
| 1 | 081021 | ALVAREZ TORRES NELY IRENE |
| 2 | 082552 | APAZA ALARCON MELITON |
| 3 | 064120 | ARESTEGUI CAHUANA RUBEN VIRGILIO |
| 4 | 054771 | ARONI QUISPE LEONARDO |
| 5 | 073228 | ARQUI CALIZAYA GUISELA BETSABETH |
| 6 | 091743 | CAJMA MAMANI NILTON JAVIER |
| 7 | 073231 | CALISAYA OSCO ROSA |
| 8 | 082569 | CENTENO LUPACA JOSE GERMAN |
| 9 | 073238 | CHECMAPOCCO ONOFRE GUIDO ULISES |
| 10 | 081029 | CHUI CCAMA DAVID SAMUEL |
| 11 | 082574 | COAPAZA ZAPANA STEFANICH MISHAEL |
| 12 | 090844 | CONDORI GUTIERREZ FIDEL BELTRAN |
| 13 | 082575 | CONDORI LAURA ANIBAL |
| 14 | 073241 | CONDORI VILCA RAUL |
| 15 | 093396 | CORONADO MENGOA ANDRES ABAD |
| 16 | 082578 | CUTIPA CHAVEZ JULIO CESAR |
| 17 | 082580 | CUTIPA QUISPE NOHEMI |
| 18 | 073253 | GOMEZ NINA LILIANA DAYSI |
| 19 | 073254 | HANCCO PAUCAR ANTONY DARWIN |
| 20 | 054574 | IDME APAZA LARRY |
| 21 | 063598 | JARATA QUISPE RICARDO |
| 22 | 093400 | JULI LUVI RENÉ LEONIDAS |
| 23 | 073260 | LIMA PAUCAR LOURDES MIRIAN |
| 24 | 094250 | LOPEZ LUNA LUCIO LEONARDO |
| 25 | 082591 | LUQUE LUQUE JHON ELMER |
| 26 | 061341 | MAMANI QUILLA EDY WILSON |
| 27 | 080566 | MIRANDA QUISPE HAYDEE MARIBEL |
| 28 | 091782 | PANDIA HUMPIRE PABLITO RUIZ |
| 29 | 093945 | PHALA PHALA MARQUES JOSAIN |
| 30 | 082609 | POMA CHECALLA LENARD WILDER |
| 31 | 073274 | PONCE ACERO SIDNEY ALDAIR |
| 32 | 000199 | PONCE CARPIO YONY ERLY |
| 33 | 073275 | PUMA MESCCO EFRAIN |
| 34 | 073276 | PUMA OJEDA HENRY AMERICO |
| 35 | 082613 | QUISPE BELLIDO DEYSI OLGA |
| 36 | 082618 | QUISPE MONROY ELMER URIEL |
| 37 | 082619 | QUISPE QUISPE DAVID FERNANDO |
| 38 | 082621 | RAMOS MERMA VIDAL ODON |
| 39 | 081035 | SARAVIA POMA RUTH LENIS |
| 40 | 082630 | VELASQUEZ LAURA MARIA ELIZABETH |
| 41 | 061358 | VILAVILA NINA RONAL |
| 42 | 094281 | VILCA HUAYNACHO CLINTON |
| 43 | 073286 | YANA PARIAPAZA WILBER |
| 44 | 093953 | YUCRA COLLA HENRRY LUIS |
| 45 | 073287 | ZAMUDIO TICONA HILDA PILAR |
| Precarios | ||
| 1 | 070676 | MAMANI HANCCO ROSELL NILVER |
| 2 | 070678 | MAMANI LUNA SANDRA LUZ |
| 3 | 091789 | QUISPE MAMANI JULIO CESAR |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 073301 | GALARZA SALAS GUDILINA JUANA |
| Calificados | ||
| 1 | 070703 | AROQUIPA JARA EBERT SAMUEL |
| 2 | 073291 | BELON CRUZ OSCAR FERNANDO |
| 3 | 073293 | BIZARRO VILCA EDGAR |
| 4 | 091806 | CALANI CHARA LUCIO SANTIAGO |
| 5 | 061371 | CANCAPA QUIROZ JHUVERT |
| 6 | 080573 | CAPIA TINTAYA RIGOBERTO |
| 7 | 082646 | CATACHURA CONDORI DANTE |
| 8 | 064155 | CAYO QUISPE SALOME LUCY |
| 9 | 070708 | CHAMBI ASILLO ERASMO |
| 10 | 042401 | CHAMBI OCHOA ARCADIO |
| 11 | 091813 | CHOQUEMAMANI GOMEZ ELVIS BAILON |
| 12 | 094292 | CHUQUIJA TITO YAXON SANTIAGO |
| 13 | 091814 | COAQUIRA HUARAYA WILBER |
| 14 | 051981 | CUYO ALCCA NELSON RAUL |
| 15 | 051982 | FLORES ALCA ROYER |
| 16 | 081046 | HUALLPARA RIVERA GABRIEL |
| 17 | 091826 | HUALLPARTUPA SOLOISOLO KARINA ANGELICA |
| 18 | 070720 | HUAMAN CASAZOLA ROGER |
| 19 | 073309 | LAURA VEGA DEWAR MAGDIEL |
| 20 | 091829 | LOZA TORRES RICHARD RUBEN |
| 21 | 051989 | MAMANI ACERO DIONISIO |
| 22 | 091832 | MAMANI ACERO ELOY |
| 23 | 070728 | MAMANI LUQUE DARREN RAY |
| 24 | 090867 | MENDIZABAL MAMANI GADY DINA |
| 25 | 063620 | MENZALA QUISPE FLOR MARIA |
| 26 | 073316 | MESTAS GUTIERREZ GUIDO JOEL |
| 27 | 070731 | MESTAS QUISPE FRANK |
| 28 | 064167 | NEIRA CUTIPA SOCRATES JUAN |
| 29 | 082673 | NINA MAMANI JOSE LUIS |
| 30 | 094311 | PACCORI CCORIMANYA NORA CARLOTA |
| 31 | 073317 | PACCORI CCORIMANYA SANDRA GODELIA |
| 32 | 050366 | QUILCA YANQUI VLADIMIR |
| 33 | 082676 | QUISPE LLAVILLA DENISE ELVIRA |
| 34 | 081058 | QUISPESAYHUA APAZA ROXANA YESICA |
| 35 | 070739 | RAMIREZ LUQUE HERZON LUZGARDO |
| 36 | 064168 | RAMIREZ PUMA WILFREDO |
| 37 | 071456 | RAMOS QUISPE ALBERTO |
| 38 | 082682 | SAHUA GOMEZ DEYVIS |
| 39 | 050375 | SANCA MAMANI FREDY |
| 40 | 082690 | TICONA CHAMBI LILE |
| 41 | 063625 | TURPO QUISPE EFRAIN |
| 42 | 064172 | VALERIANO TUNI VICTOR |
| Precarios | ||
| 1 | 091802 | ALVARO SANGA DENIS EVELIA |
| 2 | 070702 | ARENAS LOPE NESTOR WILBER |
| 3 | 073319 | PALLI RAMOS ALICIA |
| Calificados | ||
|---|---|---|
| 1 | 071462 | AÑAMURO APAZA MARIA ELENA |
| 2 | 082704 | ANDIA BOBADILLA MODESTA MAXIMILIANA |
| 3 | 070747 | AVALOS PURACA JHENNY LIZBETH |
| 4 | 082717 | CCAHUA CANO EMMANUEL ADOLFO |
| 5 | 082718 | CHAMBI QUISPE JESSICA |
| 6 | 091864 | CRUZ CHIPANA NELY |
| 7 | 064182 | FLORES CHIPANA KELYN SADAMI |
| 8 | 091868 | FLORES VALERO PATRICIA YESENIA |
| 9 | 090887 | FLORES VIZCARRA MARY LUZ |
| 10 | 080593 | HILARI CALDERON SANTUSA |
| 11 | 093440 | HUANCA LARICO EDITH MARLENI |
| 12 | 093443 | IQUIAPAZA CCOMPI ANA DEYSY |
| 13 | 090890 | LIPA TUDELA FRIDA |
| 14 | 090891 | LUPACA CERVANTES DINA GALIMA |
| 15 | 081072 | MAMANI CCORIMANYA JENNIE JUDHIT |
| 16 | 073360 | MAMANI LOPEZ DANITZA NIEVES |
| 17 | 082733 | MAMANI MAMANI MONICA VIOLETA |
| 18 | 073362 | MAMANI OCHOA VICKY GAYL |
| 19 | 054671 | MAMANI PARI GLENY |
| 20 | 070755 | MAMANI PEREZ WILFRIED ALBER |
| 21 | 082735 | MARCAVILLACA CABANA MARIA ANGELA |
| 22 | 093448 | MORALES MAMANI TANIA ROSMERY |
| 23 | 064190 | PACOMPIA SUCAPUCA ANA CLAUDIA |
| 24 | 073366 | PANDIA HUMPIRE DORA MAGALY |
| 25 | 063634 | PITA QUISPE BERTHA MARIA FIORELLY |
| 26 | 073369 | PUMA OJEDA LEYDER CARINA |
| 27 | 020291 | QUIROZ GOMEZ ROGER |
| 28 | 061440 | QUISPE CONDORI HAYDEE |
| 29 | 091879 | QUISPE MAMANI KATHERINE MABET |
| 30 | 064200 | YANA NEIRA VANESSA |
| 31 | 073384 | YUCRA PANDIA HILDA |
| Precarios | ||
| 1 | 082726 | HUANACUNI FLORES MARIA DE LOS MILAGROS |
| 2 | 064192 | QUISPE CUTIPA DANITZA |
| 3 | 061446 | RODRIGUEZ LARICO AYDEE SOLEDAD |
| Calificados | ||
|---|---|---|
| 1 | 091887 | BELLIDO MAMANI DINA MARIELA |
| 2 | 061462 | CAIRA QUISPE CLAYDITH MAGALY |
| 3 | 063639 | CANTANI QUENTA RONAL GUILLERMO |
| 4 | 081085 | CAYLLAHUA VERA ROSA |
| 5 | 091891 | CONDORI HUANCA YENNI BANED |
| 6 | 093463 | CUTI QQUENTA YANET |
| 7 | 070776 | FERNANDEZ VARGAS YULIANA |
| 8 | 073397 | FLORES CALDERON PRISHYLA ROSSI |
| 9 | 064212 | GARCIA CHARCA FERMINA AURELIA |
| 10 | 064214 | GUTIERREZ ROQUE GERTRUDES |
| 11 | 091892 | HANCCO CHOQUEPATA JULIO CESAR |
| 12 | 061476 | HUAMAN TICONA PLACIDA |
| 13 | 070779 | ILLANES QUISPE EDITH MARISOL |
| 14 | 082801 | LLAVILLA CONDORI IRMA GERTRUDES |
| 15 | 061483 | LUQUE CONDORI DELIA CLAUDIA |
| 16 | 082803 | MAMANI CONDORI SUSY ANGELICA |
| 17 | 064223 | MAMANI LUNA SARA DORIS |
| 18 | 082806 | MAMANI QUISPE RUTH NATIVIDAD |
| 19 | 064225 | NUÑEZ KJUNO NOHELI NORES |
| 20 | 094372 | NUÑEZ LIMACHI LIZBETH NOELIA |
| 21 | 061493 | NUÑEZ MAMANI ROXANA PATRICIA |
| 22 | 091901 | PACO LAURA DAISY MARIELA |
| 23 | 082821 | PUMA ADCO YUDY |
| 24 | 082823 | QUISPE APAZA DANIA |
| 25 | 061496 | QUISPE CURO MERLY LIBOA |
| 26 | 073404 | QUISPE CUSI YANET |
| 27 | 073405 | QUISPE SANCA BERTHA NELLY |
| 28 | 082829 | RAMOS APAZA SONIA ISABEL |
| 29 | 082832 | SOLOISOLO CUTIPA HECTOR |
| 30 | 063652 | TIPO CONDORI YENY YOVANA |
| 31 | 042468 | TORRES VALERIANO DIENE ROXANA |
| 32 | 093482 | ZEA YNCA ELIZABETH |
| Precarios | ||
| 1 | 082770 | CALSIN QUISPE GRECIA ESTEPHANI CAROLINA |
| 2 | 081087 | CHAMBI FUENTES FELICIA |
| 3 | 064217 | HUAYNACHO HUANCA BEATRIZ |
| Calificados | ||
|---|---|---|
| 1 | 073410 | APAZA SUCARI RONALD |
| 2 | 081109 | ARAPA SOLOISOLO EDGAR |
| 3 | 091911 | ARIVILCA CALLA GILMER YOSEIN |
| 4 | 091914 | BOBADILLA MOJO WASHINGTON |
| 5 | 070794 | CABANA CHARCA FIDEL |
| 6 | 064237 | CACERES NAVARRO LUDTWIN |
| 7 | 094381 | CALDERON MENA MIJAIL ANTONIO |
| 8 | 061512 | CALSINA HANCCO HUMBERTO |
| 9 | 082851 | CAÑAZACA SUCATICONA EDSON BERNARDO |
| 10 | 093491 | CHURA QUISPE ALFREDO |
| 11 | 091920 | CHURA QUISPE FREDY |
| 12 | 093493 | CONTRERAS MAMANI JHON LINDER |
| 13 | 082865 | COSI COSI JOSE LUIS |
| 14 | 094390 | HANCCO YANA HUMBER |
| 15 | 054751 | HUALLPACHOQUE NINAJA ALEX RUBEN |
| 16 | 090942 | HUANCA APAZA PERCY RENE |
| 17 | 094391 | HUAQUISTO AMPUERO EDWIN |
| 18 | 054752 | HUARICACHA VILLALBA JUAN CARLOS |
| 19 | 093496 | HUMORA PARICAHUA RONAL |
| 20 | 070808 | LLOCLLA LIMACHE JULIO CESAR |
| 21 | 061524 | LUNA MAMANI WILBER |
| 22 | 040195 | MAMANI CHUI YENNY LUCY |
| 23 | 091929 | MAMANI MAMANI ANGEL JESUS |
| 24 | 091930 | MAMANI MAMANI GABRIEL |
| 25 | 094398 | MEDINA AGUILAR VICTOR HUGO |
| 26 | 061527 | PAREDES HUISA HECTOR |
| 27 | 093505 | QUILLA QUISPE MAX HUBERT |
| 28 | 061531 | QUISPE MAMANI WILFREDO |
| 29 | 091940 | RAMOS BELIZARIO RAMIRO RONALD |
| 30 | 052078 | RAMOS CHECALLA FRANCISCO ROBERTH |
| 31 | 082900 | RAMOS RAMIREZ ODON |
| 32 | 082902 | RIVEROS MENDOZA GABRIELA MISTRAL |
| 33 | 093965 | RIVEROS MENDOZA JOSE HUMBERTO |
| 34 | 081129 | SUCAPUCA NINA HUGO |
| 35 | 093509 | TEJADA MAYTA RONAL |
| 36 | 073447 | TICONA PACOHUANACO JUAN ROMAN |
| 37 | 094415 | VILCA CCAMA DAVID |
| 38 | 093966 | VILCA CHOQUE WILBER PETER |
| Precarios | ||
| 1 | 081115 | CHOQUEHUANCA ROQUE JAIME CESAR |
| 2 | 073426 | HANCCO YANA FERNANDO |
| 3 | 070812 | MAMANI MAMANI JAVIER RUFINO |
| 4 | 064250 | RAMOS CANAZA JAVIER MARTIN |
| 5 | 960864 | VENTURA VENTURA GREGORIO |
| 6 | 061539 | VILCA BARRANTES PERCY RAUL |
| 7 | 054766 | VILCA MAMANI EDGAR VALERIO |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 073479 | SARMIENTO HUAYTA HECTOR |
| Calificados | ||
| 1 | 080628 | ALVARO CONDORI WILBERT RENE |
| 2 | 064261 | CAJCHAYA MAMANI EMILIANO |
| 3 | 054777 | CAYO VARGAS LIGORIO VERCELLI |
| 4 | 082925 | CHAÑI CONDORI MILMER |
| 5 | 054779 | CHIPANA CHILE WILFREDO |
| 6 | 070825 | COAQUIRA ACERO YOVANA AYDE |
| 7 | 064266 | CONDORI LAURA WILBER PERCY |
| 8 | 093515 | CONDORI NINA RUTH NOEMI |
| 9 | 042503 | CORNEJO ROJAS CHARLY ANATOLY |
| 10 | 061550 | DIAZ TAPARA WILLIAM |
| 11 | 094435 | GARCIA LIMA FREDY CLEVER |
| 12 | 061555 | HERRERA JANAMPA JAVIER |
| 13 | 054788 | HUANCHI CONDORI JULIO CESAR |
| 14 | 070831 | HUARSAYA CONDORI MISHEL JOSE |
| 15 | 082949 | MAMANI BELLIDO JESUS WALTER |
| 16 | 073466 | MAMANI CARRASCO RAFAEL RICHARD |
| 17 | 081154 | MAMANI CHURA JAIME HERNAN |
| 18 | 063670 | MELO CHURA JOSE |
| 19 | 070837 | MENDIZABAL GUTIERREZ ROSA |
| 20 | 073471 | MIXTO TUCO MOISES |
| 21 | 064276 | MULLISACA CACERES NESTOR |
| 22 | 070845 | PILCO CCARI HENRY JHONEL |
| 23 | 081165 | POMA QUISPE EDILBERTO |
| 24 | 064280 | QUEA SANCHEZ FRITZ |
| 25 | 070851 | QUISPE CASTRO BLAS |
| 26 | 082968 | QUISPE COLQUE JOSE LUIS |
| 27 | 064285 | SUAÑA USCAMAYTA NIMIA CRISTINA |
| 28 | 082976 | TICONA TICONA SAMUEL |
| 29 | 073482 | VALENCIA CHACON YEFER |
| 30 | 091981 | VALERIANO TURPO ALFREDO |
| 31 | 073483 | VILCA PINTO JULIAN |
| 32 | 064290 | ZAMATA HUISA NESTOR |
| Precarios | ||
| 1 | 061551 | FLORES CHIPANA AMADOR PEDRO |
| 2 | 064277 | OLVEA MAYTA YESIT LENIN |
| 3 | 082979 | VILCA CHALLCO GANDY ANATALY |
| Becarios | ||
|---|---|---|
| 1 | 064293 | CATACORA MAYTA HENRY PERCY |
| Calificados | ||
| 1 | 082982 | ACEITUNO PARI MARIELA |
| 2 | 082987 | ARESTEGUI CAHUANA SAUL ELIAZAR |
| 3 | 070868 | CALA CALLISAYA ROSA |
| 4 | 081189 | CALA MUÑOZ YHONY YHASMANY |
| 5 | 061589 | CALSIN NUÑEZ MARIA SALOME |
| 6 | 070872 | CAYO QUISPE ABAD ZENON |
| 7 | 081193 | CCORI GUTIERREZ ELVIS MISAEL |
| 8 | 070874 | CHAIÑA PACO LUDWIN ANTONI |
| 9 | 083004 | CHOQUE LLACSA EDITH |
| 10 | 091995 | CHOQUE MAMANI JESUS ENRIQUE |
| 11 | 090984 | CURO MAMANI SAMIR GILMER |
| 12 | 061594 | CUTIPA CALIZAYA JUAN LUIS |
| 13 | 073501 | DUEÑAS HUARSAYA YENNY VANESA |
| 14 | 091998 | ESPINOZA QUECAÑO MARICRUZ |
| 15 | 070884 | FLORES CENTENO VERONICA |
| 16 | 073505 | GOYZUETA CHAQUILLA JUDITH LILIAM |
| 17 | 093541 | IDME CCAJMA YDID RODY |
| 18 | 070889 | INOFUENTE BELLIDO PILAR DIANA |
| 19 | 073509 | JOVE MANGO SAUL |
| 20 | 063679 | MAMANI CABANA YESICA |
| 21 | 061601 | MAMANI HUMPIRE NIEVES MARDONIA |
| 22 | 073517 | MAMANI MAMANI ANA INES |
| 23 | 073520 | MAQUERA LAYME JULIA MERY |
| 24 | 073523 | MULLUNI CHACOLLI DAYSI |
| 25 | 061608 | PANCA GALINDO JHESUS WILSON |
| 26 | 073526 | PANCCA ARI DELICIA |
| 27 | 070896 | PAUCAR COARI BAILON WUILLVER |
| 28 | 081218 | PINTO PALACIOS ESTHER |
| 29 | 052120 | QUILCA YANQUI EDWIN |
| 30 | 080659 | QUISPE LUPACA VILMA ZENAIDA |
| 31 | 073534 | ROQUE CHIPANA FIDEL |
| 32 | 073535 | SANCHEZ CHOQUEHUANCA MARIBEL |
| 33 | 083047 | YANA HUAYLLA JUAN DARIO |
