Comisión de Concurso de Cátedra

Comisión de Concurso de Cátedras 2008

La Comisión de Concurso de Cátedra de la Universidad Nacional del Altiplano convoca al II Proceso de Selección de Personal Docente y Jefes de Práctica para Contrato a Plazo Fijo - 2008.

Informes y Venta de Bases:

Edificio del Parque Pino 2do. Piso, Teléfono: (051) 364316


Relación de aptos para clase modelo del II Proceso de selección de personal docente para contrato a plazo fijo

No Paterno Materno Nombres Apt Aux Apt JP
1 ABARCA MACEDO FLAVIO DEMETRIO 1 0
2 AGUILAR MESCO LUISA NATALY 1 0
3 AGUIRRE FLORES LUZ AMANDA 2 0
4 ALANOCA AROCUTIPA VICENTE 1 0
5 ALIAGA TAPIA CARMEN YANET 0 1
6 ALVAREZ ROZAS KARIN MARGARET 2 0
7 ANCCO VIZCARRA THOMAS 1 0
8 ANGULO MAMANI LILIA MARIELA 1 0
9 APAZA ARPASI RICHARD WILBERTH 1 0
10 APAZA CRUZ RUBEN GREGORIO 1 0
11 ARAGON CRUZ WALKER ERNESTO 2 0
12 ARIAS PALOMINO YESSENIA LUZ 2 0
13 AROSTE VILLA JORGE LUIS 1 0
14 ARROYO JAPURA GREGORIO 1 0
15 ATAMARI CHARCA LOYOLA FLORA 1 0
16 AUCCAPURI QUISPE WALTER 1 0
17 BACA WIESSE LUIS ENRIQUE 2 0
18 BALCONA BALCON ANGEL 1 0
19 BEDOYA GOMEZ ILSEE 0 2
20 BENITES ZAPANA PATRICIA ROXANA 1 0
21 BONIFAZ VELAZCO ENMA MAURA 1 0
22 BUSTINZA CHOQUEHUANCA SONIA AGLEY 1 0
23 CARDENAS PERALES JORGE VICTOR 0 1
24 CARVO CABALA JUAN CARLOS 1 0
25 CASTILLO SUAQUITA FREDY APARICIO 1 0
26 CAYO VELAQUEZ NOEMI EMPERATRIZ 1 1
27 CAZASOLA CCAMA JUAN 1 0
28 CCAMAPAZA AGUILAR JUAN LUIS 1 0
29 CENTENO HUARACHA EDGAR 1 0
30 CHANINI QUISPE MARILU 1 0
31 CHAUCA APAZA CARLA MADELEYNI 2 0
32 CONDORI MANZANO HUGO FREDDY 1 0
33 CONDORI ONOFRE MARCO ENRIQUE 1 0
34 CONDORI PALOMINO JUAN ALEXANDER 2 0
35 CONDORI QUISPE RUBEN 1 0
36 CONDORI VILCA JORGE 0 1
37 COTRADO MAQUERA ALIPIO ARNULFO 1 0
38 COYA PONCE JOSE ASDRUBAL 1 0
39 CUENTAS TOLEDO OSMAR 1 0
40 DUEÑAS QUISPE ABRAHAM HERIBERTO 1 0
41 DURAND GOYZUETA ELVIRA ANANI 2 0
42 ESPINOZA SALCEDO ORLANDO JESUS 1 0
43 ESQUIVEL URVIOLA ROLLY JESUS 1 0
44 FIGUEROA QUISPE WILBER ANTONIO 0 1
45 FLORES MOROCO JUAN ANTONIO 1 0
46 GALLEGOS RAMOS DEMETRIA 1 0
47 GARCIA ANCO JULIA EVA 0 1
48 GARCIA LA TORRE MAYRA 1 0
49 GIL QUISPE IRENE BENITA 1 0
50 HEREDIA CACERES CAROL YANINA 1 0
51 LAURA HUANCA JULIO CESAR 0 1
52 LLERENA DURAND DORA FRANCISCA 1 0
53 LUJANO ORTEGA YOLANDA 1 0
54 MACEDO ARGANDOÑA HAYDEE 2 0
55 MALAGA APAZA VICENTE 2 0
56 MAMANI AGUILAR OSCAR 1 0
57 MAMANI ARPASI YESICA MAGNOLIA 1 0
58 MAMANI CHOQUE DAVID EFRAIN 1 0
59 MAMANI CRUZ ELMER FRANCISCO 1 0
60 MAMANI PARI RENZO HENRY 1 1
61 MAMANI QUISPE EFRAIN 0 2
62 MAMANI RODRIGO WILSON 0 1
63 MARAZA VILCANQUI BEKER 1 0
64 MARCONI QUISPE PACO WILSON 0 2
65 MARTINEZ ZUMARAN ANA CECILIA 1 0
66 MAYTA JARA NILTON CESAR 2 0
67 MAYTA PAULET ROMY KARINA 0 1
68 MEDINA PINEDA MARTA ZOILA 2 0
69 MEDINA VILCA GUSTAVO 1 0
70 MENDOZA VELASQUEZ FRANK RONNY 1 0
71 MIRANDA RAMOS LILIA MARY 1 0
72 MIRANDA RIVERA NATALIO 0 1
73 MOLLINEDO CHURA RICHAR MARLON 0 2
74 MONJE CHARAJA JUAN RODOLFO 1 0
75 MONROY QUENTA ROGELIO FRANCISCO 2 0
76 MUSAJA ARROYO MAFALDA MARGARITA 1 0
77 NEGRON CALVO LISARDO 1 0
78 NEIRA ORTEGA IDALUZ MAGLY 1 0
79 NOBLEGA REINOSO HENRY 1 0
80 OLANDA VELASQUEZ BERTHA 1 0
81 PACHECO VILLAGRA ALBERTO 2 0
82 PARI CCAMA YOLANDA 1 0
83 PAUCAR FLORES LUIS ANGEL 1 0
84 PAUCAR QUISPE RAUL LEANDRO 2 0
85 PAURO ROQUE JUAN JOSE 1 0
86 QUINTO GASTIABURU DIANA ELIZABETH 1 0
87 QUISPE ACUÑA ANDRES 1 0
88 QUISPE PANCA ALDER JHOSUE 1 0
89 QUISPE QUISPE SONIA 1 0
90 QUISPE TICONA PEDRO LEONARDO 1 0
91 RAMOS CALCINA ALCIDES 1 0
92 RAMOS PINEDA JANETTE ROSARIO 1 0
93 RAMOS PINEDA ZORAIDA NICOLASA 1 0
94 RAMOS RAMOS WILFREDO AQUILES 1 0
95 RAMOS ROJAS MARIA NELLY 1 0
96 RODRIGUEZ FERNANDEZ ELIANA VICTORIA 1 0
97 SANCHEZ ROSSEL MYRNA CLEOFE 1 0
98 SARDON MENESES EDGARDO 1 0
99 SUAREZ ANDRADE JOSE LUIS 0 1
100 TERAN DIANDERAS AMILCAR GIOVANNY 1 0
101 TICONA MAMANI MARTHA 2 0
102 TITO ROMERO MADELAINE 1 0
103 TITO TITO RAUL 0 1
104 TONCONI QUISPE JUAN 1 0
105 TUMI COA ANIBAL ERNESTO 1 0
106 VALLENAS GAONA MARIA ISABEL 1 0
107 VARGAS MARON JOSE ANTONIO 1 0
108 VASQUEZ QUIJO RAUL 1 0
109 VELASQUEZ GARAMBEL JOSE LUIS 1 0
110 VELASQUEZ SAGUA NESTOR 1 0
111 VELAZCO CCACYAHUILLCA YSIDRO 0 1
112 YUCRA YUCRA FRANCISCA ELENA 1 0
113 YUPANQUI PINO ARMANDO 1 0
114 ZAPATA COACALLA ROXANA 1 0

Bases II Etapa

Pagos


Inicio | Miembros | Cronograma